先说结论
2026 Fall 的主流非本地生申请已经基本进入尾声,但新一轮申请并不需要等到9月。现在已有一批2027春季项目可以直接提交申请,港大、港中文、港科大、港理工和教大也已提前启动部分2027秋季项目。
这些数字代表“官网目前已经明确发布的项目”,不是各校最终会开放的全部课程数。后续学校总目录上线后,数量还会增加。
2027春季16个项目当前状态
默认优先采用非本地生日期;官网未区分身份时会明确标注。
| 学校 | 项目 | 状态 | 关键日期 |
|---|---|---|---|
| 香港浸会大学 | 创业与全球营销理学硕士 | 已截止 | 官网最终截止 2026-07-24;中央课程页现已标 CLOSED |
| 香港都会大学 | MBA、中文MBA、中国环保研究、持续发展全球环境管理、化妆品科技与管理(5项) | 已开放 | MBA、中文MBA已延期至 2026-08-14;其余3项截止 2026-07-31 |
| 香港高等教育科技学院 | 体育赛事组织理学硕士 | 已开放 | 截止 2026-07-31 23:59;官网未拆身份 |
| 香港理工大学 | 职业治疗、物理治疗(2项) | 已开放 | 非本地生下一轮截止 2026-08-17 |
| 香港理工大学 | 金融科技博士、商业人工智能博士(2项) | 已开放 | 非本地生截止 2026-08-28 |
| 香港树仁大学 | 心理学社会科学硕士 | 已开放 | 本地及非本地截止 2026-08-31 |
| 香港城市大学 | 工商管理博士(中文授课) | 已开放 | 非本地生截止 2026-09-30 |
| 香港教育大学 | 公共政策与管理硕士 | 已开放 | 非本地生截止 2026-10-15;本地生 2026-11-20 |
| 香港珠海学院 | 艺创科技及数码传播、土木工程(基础建设建造及管理)(2项) | 尚未开放 | 本地及非本地申请期 2026-08-03 至 2026-10-09 |
目前可直接申请的155个2027秋季项目
| 学校 | 官网已确认 | 当前情况 |
|---|---|---|
| 香港理工大学 | 124 | 119项已开放,3项暂不接受申请,2项需转学院页面核验 |
| 香港中文大学 | 15 | 11个全日制项目最后已公布日期为2027-03-31;1个兼读制项目为2027-04-30;3个新项目尚未开放 |
| 香港大学 | 12 | 当前最后已公布轮次均为 Round 1:2026-09-28;官网未称其为 Final Round |
| 香港科技大学 | 10 | 8项已公布常规最终阶段(2027-02-28/04-01);2项目前只公布优先轮至2026-08-15 |
| 香港教育大学 | 2 | 管理学硕士、全球管理硕士已开放,截止日期尚未公布 |
以上共155个当前可申请的秋季项目。“学校已有项目开放”不等于“全校已经开放”:港大、港中文和港科大目前主要是商学院先行;其他学院仍要等待各自页面或学校总目录更新。
15所院校目前的完整状态
| 学校 | 2027春季 | 2027秋季 |
|---|---|---|
| 香港大学 | 官网未公布明确周期 | 商学院12项已开放 |
| 香港中文大学 | 未发现适用于非本地生的明确周期 | 商学院12项开放、3项尚未开放 |
| 香港科技大学 | 官网未公布明确周期 | 商学院10项优先轮已开放 |
| 香港城市大学 | 1项已开放 | 2027/28硕士总表尚未上线 |
| 香港理工大学 | 4项已开放 | 124项已发布,状态混合 |
| 香港浸会大学 | 1项已截止 | 官网未公布 |
| 香港教育大学 | 1项已开放 | 2项已开放,其余即将开放 |
| 岭南大学 | 官网未公布 | 官网未公布 |
| 香港恒生大学 | 非本地生课程级证据不足 | 官网未公布 |
| 香港都会大学 | 5项已开放 | 官网未公布 |
| 香港树仁大学 | 1项已开放 | 官网未公布 |
| 香港珠海学院 | 2项已公布未来申请期 | 官网未公布 |
| 香港高等教育科技学院 | 1项已开放 | 官网未公布 |
| 香港演艺学院 | 官网未公布明确研究生周期 | 当前仍为2026/27秋季页面 |
| PolyU SPEED | 19项有1月入学惯例,2027日期待公布 | 20项有9月入学惯例,2027日期待公布 |
现在可以执行的申请顺序
第一优先:处理7月31日前截止的春季项目。 都会大学3项及高科院1项目前仍在招生,先进入官网确认系统状态和材料是否齐全。
第二优先:处理8月截止的春季项目。 包括都会大学MBA、理工、树仁等项目,并为学生签证、学历验证和到港安排预留时间。不要把 Early Round 当成项目最后截止日。
第三优先:提交2027秋季提前轮。 港大、港中文、港科大、港理工和教大已有项目开放;仍未开放的学校可以同步准备成绩单、语言成绩、推荐信和个人陈述。
港校汇默认优先展示非本地生日期;官网没有区分身份时,会明确写“官网未区分”。提交前仍应点击课程官网做最后确认。
数据于2026年7月26日重新核验,最终截止日期专项审计覆盖179 / 179个当前招生项目。 5个独立核验任务均无抓取错误;学校仍可能增加轮次、延长或提前结束申请,提交前请进入课程官网做最后确认。